Ranking Elektronicznych Obiegów Dokumentów dla firm (EOD)
Chcesz poprawić zarządzanie dokumentami w swojej firmie, przyspieszyć procesy biznesowe, poprawić organizację pracy i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo danych? To możliwe! Poznaj funkcjonalności, zalety i wady najpopularniejszych programów EOD. Dzięki tej analizie z łatwością wybierzesz system, który jest najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb.
Digitalizacja dokumentów – niezbędny krok w przyszłość
Cyfryzacja staje się nieodłącznym elementem współczesnych strategii biznesowych. W miarę jak technologia zyskuje na znaczeniu, przedsiębiorstwa coraz bardziej dostrzegają korzyści płynące z digitalizacji swoich procesów, zwłaszcza w kontekście obiegu dokumentów. Zmiany te przyspieszyła pandemia, a obecnie zbliżające się obowiązki związane z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) zapowiadają prawdziwą rewolucję. Od lutego 2026 roku faktury będą mogły być wystawiane jedynie w tym systemie, co znacząco wpłynie na sposób zarządzania dokumentami w firmach.
Wprowadzenie KSeF i e-Doręczeń to kolejny krok w kierunku pełnej digitalizacji procesów administracyjnych. To zmienia sposób, w jaki firmy będą musiały zarządzać swoimi fakturami oraz dokumentami. Dla organizacji, które pragną utrzymać konkurencyjność, inwestycja w nowoczesny system obiegu dokumentów staje się nie tylko wyborem, ale wręcz koniecznością.
W artykule przedstawimy ranking najpopularniejszych systemów do elektronicznego obiegu dokumentów, które umożliwiają automatyzację, integrację i optymalizację procesów, a także zapewniają zgodność związaną z nowymi regulacjami. W naszym rankingu przedstawiamy szereg rozwiązań, które zdobyły uznanie na rynku, w tym: Microsoft SharePoint, Enovatio Workflow, JobRouter, Asseco SEOD, Comarch DMS, Zoho Workflow Management, Primesoft V-desk, eDokumenty Symfonia, DocuWare, SaldeoSMART, WEBCON BPS, Archman oraz Suncode Plus Workflow 4. Każdy z tych systemów oferuje szereg funkcji, które można dostosować do unikalnych potrzeb firm działających w różnych branżach.

Jakie kryteria warto wziąć pod uwagę przy wyborze systemu?
Wybór systemu EOD to fundamentalny krok w kierunku optymalizacji procesów w firmie. Aby dobrać odpowiednie rozwiązanie, warto rozważyć następujące kryteria:

Jak wybrać idealny system elektronicznego obiegu dokumentów? 13 kluczowych aspektów
Wybierając system elektronicznego obiegu dokumentów, warto zwrócić uwagę na jego możliwości konfiguracji. Najlepsze rozwiązania to te skrojone pod potrzeby danej firmy. System powinien oferować wystarczającą elastyczność, aby można go było dostosować do specyfiki danej firmy. Tworzenie systemu od podstaw jest drogie, ale istnieją rozwiązania, które oferują bardzo szerokie możliwości konfiguracji.
Oto kilka aspektów, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze systemu:
Wdrożenie obiegu dokumentów może znacząco przyczynić się do rozwoju firmy i poprawy efektywności operacyjnej, dlatego tak istotne jest, aby dokładnie zapoznać się z opcjami dostępnymi na rynku i wybrać to, które najlepiej odpowiada wymaganiom danego przedsiębiorstwa.
Systemy Elektronicznego Obiegu Dokumentów – Przegląd dostępnych rozwiązań
W sieci można znaleźć różne rankingi systemów CRM, ERP czy narzędzi do zarządzania projektami. Jednakże, w obszarze elektronicznego obiegu dokumentów brakowało dotąd tego typu opracowania, dlatego postanowiliśmy stworzyć zestawienie, które pomoże Tobie i Twojej firmie w podjęciu właściwej decyzji.
Zachęcamy do zapoznania się z naszym zestawieniem elektronicznych obiegów dokumentów. W przeglądzie znajdziesz porównanie poszczególnych systemów oferowanych na polskim rynku. Dzięki temu łatwiej będzie Ci dopasować odpowiedni system do potrzeb Twojej organizacji.
Spis został oparty o materiały dostępne na stronach producentów. W przypadku, gdy nie byliśmy pewni pełnego zakresu oferowanych funkcji, pozostawiliśmy odpowiednią rubrykę pustą.
UWAGA! Zastosowana kolejność jest przypadkowa i nie stanowi ona rankingu.
| System/ Funkcje | Enovatio Workflow | Saldeo SMART | DocuWare | WEBCON BPS | Scanye | Microsoft Sharepoint | eDokumenty Symfonia | Comarch EOD | Bitrix24 | Asseco SEOD | Amodit | Primesoft V-Desk | Suncode Plus Workflow 4 | Archman Navigator | INTENSE Low-Code Platform | Zoho Workflow | JobRouter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charakterystyka systemu | Zaawansowany system EOD z możliwością integracji z ERP oraz KSeF | Proces obiegu faktur zoptymalizowany pod kątem pracy biur rachunkowych | System zarządzania dokumentami (DMS) z funkcjonalnościami obiegu dokumentów (EOD) | Rozbudowana platforma typu low-code | Obieg faktur dostosowany do pracy biur rachunkowych | Platforma do zarządzania dokumentami i współpracy | Platforma chmurowa łącząca ECM, ERP i pracę grupową | Elektroniczny obieg dokumentów z OCR | Kompleksowa platforma do zarządzania projektami, komunikacji i CRM | Program EOD z funkcjami HR i ERP | Program EOD z funkcjami HR | Program EOD z funkcjami OCR i BI | Program BPM do zarządzania i automatyzacji procesów biznesowych | Program EOD z modułami BPM | Platforma low-code do EOD | Platforma typu low-code z workflow | Platforma typu low-code z workflow |
| Atuty systemu | Automatyzacja procesów, integracja z ERP, wielospółkowość, zamówienia zakupu i zapotrzebowania, budżetowanie i zarządzanie projektami | Automatyzacja procesów księgowych, integracja z ERP | Możliwość rozbudowy i indeksowanie plików. | Elastyczność w obszarze low code, integracja z KSeF | Automatyzacja procesów księgowych, integracja z ERP | Integracja z Office 365, szerokie możliwości współpracy | Możliwość integracji z KSeF, OCR, integracja z Symfonia | Integracja z KSeF, elastyczność | Mnogość funkcji (CRM, zarządzanie projektami, komunikacja) | Możliwości zarządzania zasobami ludzkimi | Zdolność do dostosowywania procesów do potrzeb organizacji | Skuteczne zarządzanie dokumentami z integracją z BI | Zdalny dostęp, automatyzacja procesów | Elastyczność, integracja z ERP | |||
| Branża | Różne branże oraz biura rachunkowe | Najczęściej wdrażany w firmach rachunkowych | Wiele branż, brak jednej konkretnej | Wiele branż, brak jednej konkretnej | Najczęściej wdrażany w firmach rachunkowych | Wiele branż, brak jednej konkretnej | Wiele branż, brak jednej konkretnej | Biura rachunkowe / różne branże | Wiele branż, brak jednej konkretnej | Wiele branż, brak jednej konkretnej | Wiele branż, brak jednej konkretnej | Wiele branż, brak jednej konkretnej | Wiele branż, brak jednej konkretnej | Wiele branż, brak jednej konkretnej | Wiele branż, brak jednej konkretnej | Wiele branż, brak jednej konkretnej | Wiele branż, brak jednej konkretnej |
| Dedykowana wielkość firm | Małe, średnie i duże | Mikro, małe i średnie | Średnie, duże i korporacje | Duże i korporacje | Mikro, małe i średnie | Duże i korporacje | Mikro, małe, średnie i duże | Mikro, małe, średnie i duże | Mikro, małe, średnie i duże | Duże i korporacje | Średnie, duże i korporacje | Średnie, duże | Średnie i duże | Duże i korporacje | Duże i korporacje | Małe, średnie i duże | Duże i korporacje |
| Poziom trudności wdrożenia | Proste z możliwością swobodnego dostosowania | Proste | Umiarkowane | Zaawansowane | Proste | Zaawansowane | Umiarkowane | Umiarkowane | Umiarkowane | Umiarkowane | Zaawansowane | Zaawansowane | Zaawansowane | Zaawansowane | Zaawansowane | Zaawansowane | Zaawansowane |
| Integracja z systemami finansowo-księgowymi | Exact, SAP, Comarch Optima, XL, Raks SQL, Humansoft, Streamsoft, Asseco Wapro ERP Fakir, Enova 365, Symfonia, Rewizor Nexo, GT, Fakt | SAP, Comarch Optima, XL, Enova 365, Raks SQL, Humansoft, Rewizor Nexo, GT, Streamsoft, Asseco Wapro ERP Fakir, KaPeR, Mała Księgowość Rzeczpospolitej, Fakt, Super Księga Podatkowa, | SAP, Microsoft, Oracle | Dynamics AX, Dynamics NAV (Navision), EGERIA, enova365, ERP Optima, ERP XL, IFS, Microsoft Graph, Pohoda, SAFO, SAP, SIMPLE.ERP, Symfonia ERP, TETA Constellation | Enova 365, Humansoft, Rewizor Nexo, GT, Streamsoft, Symfonia, Comarch Optima, XL, SAP, Raks SQL, Asseco Wapro ERP Fakir, KaPeR | Oracle SAP, Microsoft | SAP Symfonia, Optima | Symfonia, Optima, XL, SAP | Oracle SAP, Microsoft | Macrologic ERP Softlab ERP | SAP, Microsoft Dynamics, IFS, Comarch ERP XL i Optima, Oracle, TETA, Sage Symfonia, Enova, Asseco Wapro | SAP, Microsoft Dynamics, IFS, Comarch ERP XL i Optima, Oracle, TETA, Sage Symfonia, Enova, Asseco Wapro | Comarch ERP XL, Optima, IFS, DEF 2000/300, SAGE Symfonia, QAD, SAP J.D. EDWARDS, TETA, Movex M3, Oracle Financials, MS Dynamics Navision | Comarch XL, Comarch Optima, Symfonia, DM Plaza, Enova, Merco, Kamsoft, Kom-Media Dynamics NAV, Dynamics AX, Insert Rewizor, IFS, Impuls, Polsoft, SAP | SAP ERP, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima, Enova, SAGE, REKORD.ERP | Oracle SAP, Microsoft | Oracle SAP, Microsoft |
| Raporty w standardzie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Możliwości rozbudowy systemu | Obieg faktury kosztowej, zarządzanie projektami i zadaniami, budżetowanie z zaawansowanym planowaniem I kontrola kosztów, obieg zamówień, obieg umów, płatności, rozliczenie delegacji i rozliczenie wydatków | Zarządzanie pracą, archiwizacja, obsługa klientów | Archiwizacja zarządzanie projektami | Ogromne możliwości w zakresie programowania procesów | Archiwizacja, zarządzanie pracą, obsługa klientów | Bardzo rozbudowane opcje, w tym możliwość programowania rozwiązań | Zarządzanie projektami obieg faktur | Obieg umów, zapotrzebowań, korespondencji | CRM, Zarządzanie projektami, komunikacja, HR | Zarządzanie projektami, archiwizacja | Dodatkowe funkcje i moduły | Zdalny dostęp, automatyzacja procesów | |||||
| Miesięczny koszt | $$ | $$ | $$$ | $$$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ |
| Koszt wdrożenia | $$ | $ | $$$ | $$$ | $ | $$$ | $$ | $$ | $$ | $$$ | $$$ | $$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ |
| Koszt wsparcia | $ | $ | $$$ | $$$ | $ | $$$ | $$ | $$ | $ | $$$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$$ | $$$ |
| Wsparcie w języku polskim | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie |
| Czy jest producentem systemu ERP? | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| API | Rest API | Rest API | Rest API | ||||||||||||||
| Integracja z KSeF | Tak | Tak | Brak informacji | Tak | Tak | Brak informacji | Tak | Tak | Brak informacji | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Brak informacji | Brak informacji |
| Firma | Enovatio Sp. z o.o. | BrainSHARE IT należy do Visma | Docuware | WEBCON Sp. z o.o. | Scanye | Microsoft | Symfonia Sp. z o.o. | Comarch S.A. | Bitrix | Asseco BS | Astrafox Sp. z o.o. | PrimeSoft Polska sp. z o.o. | Suncode Sp. z o.o. | Archman Sp. z o.o. | INTENSE Group sp. z o.o. | Zoho Corporation | JobRouter AG |
| Kraj – siedziba właściciela | Polska | Norwegia | Niemcy | Polska | Polska | USA | Polska | Polska | Rosja | Polska | Polska | Polska | Polska | Polska | Polska | Indie | Niemcy |
Wspólne cechy wszystkich systemów


Wnioski końcowe
Przedstawiamy nasze subiektywne rekomendacje oparte na kluczowych kryteriach, jednakże podkreślamy, że decyzja o wyborze odpowiedniego systemu EOD powinna być dostosowana do wielu indywidualnych potrzeb Państwa organizacji.
Krótka charakterystyka systemów
Wszystkie wymienione systemy w zestawieniu można znaleźć na stronach internetowych ich producentów, gdzie dostępne są szczegółowe informacje na temat ich funkcji. My natomiast przedstawiamy jedynie krótkie podsumowanie tego, co udało nam się znaleźć w Internecie:
Podsumowanie
Stworzyliśmy to zestawienie systemów elektronicznego obiegu dokumentów, aby pomóc Ci w podjęciu najlepszej decyzji dla Twojej firmy. Przeanalizowaliśmy różne rozwiązania dostosowane do różnych typów przedsiębiorstw. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o prezentowanych systemach lub rozważasz wdrożenie konkretnego rozwiązania, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji. Wypełnij formularz poniżej, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

BLOG